20. 11. 2023
V pondělí 20. listopadu byl spuštěn prodej vstupenek k dalšímu ročníku tentokrát zlatého mítinku World Athletics Indoor Tour Czech Indoor Gala, který proběhne 30. ledna 2024 v ostravské atletické hale.
Ostravské Gala bylo pro sezónu 2024 přeřazeno z kategorie Silver do té nejvyšší, tedy Gold. Premiérově tak patří mezi sedmičku nejelitnějších mítinků tohoto seriálu, což už tak vždy velmi kvalitně obsazenému halovému klání dává ještě větší prestiž. Můžeme se tak těšit na ty největší domácí i zahraniční hvězdy, pro které bude i tato zastávka World Athletics Indoor Tour velmi důležitá, jelikož vítěz seriálu získá divokou kartu pro start na halovém mistrovství světa, které hostí na začátku března příštího roku skotské Glasgow.
Jednou z disciplín, na které se budou moci fanoušci atletiky těšit, by měla být čtvrtka žen s našimi členkami bronzové smíšené štafety ze světového šampionátu v Budapešti Ladou Vondrovou a Terezou Petržilkovou, která je zároveň i tváří nadcházejícího ročníku Czech Indoor Gala. „Czech Indoor Gala patří k mým nejoblíbenějším halovým mítinkům. Ráda závodím před českými fanoušky s kvalitní zahraniční konkurencí. Fakt, že bude Czech Indoor Gala poprvé zlatým mítinkem, je úžasná zpráva. Řadě českých atletů pomůže získat potřebné body do rankingu směrem k HMS v Glasgow i k nadcházejícím vrcholům v letní sezóně,“ vzkazuje šestá žena posledního HME.
Czech Indoor Gala 2024 se uskuteční v úterý 30. ledna v ostravské atletické hale. Už nyní lze zakoupit vstupenky na tuto atraktivní atletickou podívanou, a to prostřednictvím sítě www.ticketportal.cz. Cena vstupenky činí 250 korun.
Historie atletického Gala v České republice sahá až do roku 2014, kdy se uskutečnil mezinárodní mítink v pražské O2 Aréně. Tehdy se v naší metropoli představily takové hvězdy jako olympijští vítězové překážkář Dayron Robles a trojskokan Pedro Pablo Pichardo nebo dvojnásobná mistryně světa ve skoku do výšky Blanka Vlašič.
O dva roky později zavítalo Gala na sever Čech do Jablonce nad Nisou. Největším tahákem byla beze sporu tyč mužů s legendou této disciplíny Renaudem Lavilleniem, jenž se blýskl úspěšným skokem na 603 centimetrech. Další TOP výkon přidala trinidadská sprinterka Michelle-Lee Ahye, která prolétla šedesátku v čase 7.10 vteřiny.
Od roku 2017 se mítink koná v ostravské atletické hale. Letos se tak zde tak uskuteční už poosmé. V předchozích letech měli diváci možnost vidět například nejlepšího světového dálkaře posledních let Miltiadise Tentogloua nebo veleúspěšnou keňskou běžkyni Hellen Obiri. Pravidelně zde pak závodily největší domácí hvězdy jako Tomáš Staněk, Pavel Maslák nebo Petr Svoboda.
27. 1. | Astana | Kazachstán |
30. 1. | Czech Indoor Gala Ostrava | Česká republika |
4. 2. | Boston | USA |
6. 2. | Toruň | Polsko |
10. 2. | Liévin | Francie |
11. 2. | New York | USA |
23. 2. | Madrid | Španělsko |
27. 10. 2023
Seriál World Athletics Indoor Tour odstartuje v nadcházející halové sezóně už svůj devátý ročník a mezi jeho zlaté mítinky se premiérově zařadilo i Czech Indoor Gala v Ostravě.
Mítinky World Athletics Indoor Tour se momentálně řadí do čtyř kategorií, přičemž Czech Indoor Gala dosud figurovalo v druhé nejvyšší, tedy Silver. Pro příští rok se však dostává do elitní společnosti sedmi zlatých mítinků, což je skvělá vizitka pro českou atletiku. “Těší mě, že se mezinárodní halový mítink Českého atletického svazu - Czech Indoor Gala - dostal do nejprestižnější série Světové atletiky World Indoor Tour Gold. Naši atleti tak dostanou šanci konfrontace s nejlepšími soupeři ze světa, a také budou mít možnost získat cenné body do rankingu Světové atletiky, což by jim mělo pomoci k nominaci na mistrovství Evropy do Říma a především na olympijské hry do Paříže,” uvedl předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.
Další ročník Czech Indoor Gala se uskuteční v úterý 30. ledna 2024 v ostravské atletické hale a těší se na něj i naši reprezentatni jako například čtvrtkařka Tereza Petržilková, která bude tváří mítinku: „Czech Indoor Gala patří k mým nejoblíbenějším halovým mítinkům. Ráda závodím před českými fanoušky s kvalitní zahraniční konkurencí. Fakt, že bude Czech Indoor Gala poprvé zlatým mítinkem, je úžasná zpráva. Řadě českých atletů pomůže získat potřebné body do rankingu směrem k HMS v Glasgow i k následujícím vrcholům v letní sezóně,“ uvádí šestá žena loňského HME a členka bronzové smíšené štafety z MS.
Czech Indoor Gala bude v pořadí druhým mítinkem World Athletics Tour kategorie Gold pro rok 2024. Ještě předtím bude také premiérově hostitelem úvodního klání kazašská metropole Astana, a to v sobotu 27. ledna. Po ostravském Gala už pak následují již tradiční mítinky tohoto seriálu, kterými jsou Boston (4. 2.), Toruň (6. 2.), Liévin (10. 2.), New York (11. 2.) a Madrid (23. 2.).
Historie atletického Gala v České republice se datuje už do roku 2014, kdy proběhl v pražské O2 Aréně silně obsazený mezinárodní mítink, který byl generálkou směrem k halovému mistrovství Evropy 2015. O dva roky později proběhl úspěšný mítink Jablonec Indoor Gala a od sezóny 2017 se Czech Indoor Gala koná v ostravské atletické hale. Při všech těchto atletických podnicích měli čeští fanoušci možnost vidět velmi kvalitní a atraktivní podívanou plnou špičkových výkonů za účasti těch největších domácích i zahraničních hvězd.
Petr Jelínek
13:30 | skok o tyči M |
13:30 | 60 m Ž |
13:42 | 60 m M |
13:55 | 400 m Ž |
14:00 | 400 m M |
14:05 | trojskok Ž |
14:10 | 1500 m M |
14:20 | 60 m př. Ž |
14:26 | 60 m př. Jky |
14:35 | 60 m př. Dky |
14:45 | 60 m př. M |
14:54 | 60 m př. Jři |
15:03 | 60 m př. Dci |
15:12 | 800 m Ž |
15:20 | 800 m M |
15:45 | skok daleký Ž |
15:40 | 200 m Ž |
16:00 | 200 m M |
16:20 | 4x200 m D |
16:27 | 4x200 m H |
16:34 | 60 m Žky |
16:40 | 60 m Žci |
16:20 | skok o tyči Ž — XX. ročník Ostravské laťky — |
16:47 | Slavnostní zahájení |
17:01 | vrh koulí M |
17:03 | 60 m M R1 |
17:07 | 60 m M R2 |
17:16 | 800 m M |
17:25 | 60 m př. Ž R1 |
17:32 | 60 m př. Ž R2 |
17:40 | míle Ž |
17:50 | skok daleký M |
17:52 | 60 m M |
17:58 | 400 m M FB |
18:04 | 400 m M FA |
18:11 | 60 m Ž |
18:17 | 400 m Ž FB |
18:23 | 400 m Ž FA |
18:30 | 60 m př. Ž |
18:37 | 200 m M FB |
18:42 | 200 m M FA |
18:48 | 1500 m M |
* pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu časového programu verze 30. 11. 2023
13:30 | Pole Vault M |
13:30 | 60 m W |
13:42 | 60 m M |
13:55 | 400 m W |
14:00 | 400 m M |
14:05 | Triple Jump W |
14:10 | 1500 m M |
14:20 | 60 m H W |
14:26 | 60 m H WU20 |
14:35 | 60 m H WU18 |
14:45 | 60 m H M |
14:54 | 60 m H MU20 |
15:03 | 60 m H MU18 |
15:12 | 800 m W |
15:20 | 800 m M |
15:45 | Long Jump W |
15:40 | 200 m W |
16:00 | 200 m M |
16:20 | 4x200 m YG |
16:27 | 4x200 m YB |
16:34 | 60 m G |
16:40 | 60 m B |
16:20 | Pole Vault W |
16:47 | Slavnostní zahájení |
17:01 | Shot Put M |
17:03 | 60 m M R1 |
17:07 | 60 m M R2 |
17:16 | 800 m M |
17:25 | 60 m H. W R1 |
17:32 | 60 m H. W R2 |
17:40 | mile W |
17:50 | Long Jump M |
17:52 | 60 m M |
17:58 | 400 m M FB |
18:04 | 400 m M FA |
18:11 | 60 m W |
18:17 | 400 m W FB |
18:23 | 400 m W FA |
18:30 | 60 m H. W |
18:37 | 200 m M FB |
18:42 | 200 m M FA |
18:48 | 1500 m M |
* The organizer reserves the right to changes v. Nov. 30. 2023
v. 10/2023
60 m | 6.49 | Kim Collins | SKN | Praha 2014 |
200 m | 20.64 | Reynier Mena | CUB | Ostrava 2023 |
300 m | 31.97 | Bralon Taplin | GRN | Ostrava 2017 |
400 m | 46.11 | Edino Steele | JAM | Praha 2014 |
500 m | 1:00.36 | Pavel Maslák | CZE | Praha 2014 |
800 m | 1:46.38 | Collins Kipruto | KEN | Ostrava 2020 |
1500 m | 3:35.93 | Elliot Giles | GBR | Ostrava 2022 |
1 mile | 3:55.90 | Elzan Bibić | SRB | Ostrava 2023 |
3000 m | 7:44.58 | Mohammed Ayoub Tiouali | BRN | Ostrava 2018 |
60 m H | 7.51 | Dayron Robles | CUB | Praha 2014 |
skok vysoký / High Jump | 2.42 | Ivan Ukhov | RUS | Praha 2014 |
skok o tyči / Pole Vault | 6.03 | Renaud Lavillenie | FRA | Jablonec n. N. 2016 |
skok daleký / Long Jump | 8.21 | Thobias Montler | SWE | Ostrava 2022 |
trojskok / Triple Jump | 17.32 | Pedro Pablo Pichardo | CUB | Praha 2014 |
vrh koulí / Shot Put | 21.88 | Konrad Bukowiecki | PL | Ostrava 2020 |
60 m | 7.10 | Michelle-Lee Ahye | TTO | Jablonec n. N. 2016 |
200 m | 23.68 | Nikola Bendová | CZE | Ostrava 2023 |
300 m | 37.04 | Denisa Rosolová | CZE | Praha 2014 |
400 m | 51.00 | Lieke Klaver | NED | Ostrava 2023 |
800 m | 2:01.67 | Jennifer Meadows | GBR | Praha 2014 |
1500 m | 4:05.08 | Lemlem Hailu | ETH | Ostrava 2020 |
3000 m | 8:38.81 | Helen Obiri | KEN | Ostrava 2018 |
60 m H | 7.87 | Alaysha Johnson | USA | Ostrava 2023 |
skok vysoký / High Jump | 2.00 | Blanka Vlašić | CRO | Praha 2014 |
skok o tyči / Pole Vault | 4.82 | Tina Šutej | SLO | Ostrava 2023 |
skok daleký / Long Jump | 6.35 | Anasztázia Nguyen | HUN | Ostrava 2019 |
trojskok / Tripple jump | 13.86 | Neja Filipić | SLO | Ostrava 2023 |
vrh koulí / Shot Put | 16.66 | Markéta Červenková | CZE | Jablonec n. N. 2016 |
4 x 400 m | 3:35.86 | National Team | CZE | Ostrava 2019 |
4 x 400 MIX | 3:34.21 | Jihomoravský kraj - juniors | CZE | Ostrava 2021 |
Na Pískách 2583/8
160 00 Praha 6 - Dejvice
Czech Republic
Tel./Phone: +420 233 014 400
Fax: +420 233 014 450
E-mail: atletika@atletika.cz
Tel./Phone: + 420 608 277 872
E-mail: ztrojak@centrum.cz